|
Produktdetails:
|
| Modell: | MF-SCM500A2 | GESCHWINDIGKEIT: | 360 STÜCK/Stunde |
|---|---|---|---|
| Maximale Größe: | 780*430 mm | Spannung: | 380,3PH |
| Gewohnheit: | Fall für Hardcover-Buch, Tagebuch | Anwendung: | Druckerei, Verlag |
| Hervorheben: | 4mm-Notebook-Cover-Macher,780*430mm Notebook-Cover-Macher,6PCS/Min Buchhülsenmachmaschine |
||
Semi-Auto-Bedeckungsmaschine für Hardbound-Bücher MF-SCM500A2 wird hauptsächlich bei der Abdeckung und Druckerei verschiedener Notizbücher, Foto-Bücher (Fotoalbum), Ordner, Zertifikate, Hardcover-Bücher,KalenderDieser Prozeß wird von einem einzigen Bediener auf beiden Seiten gleichzeitig zweimal leicht abgeschlossen.
Es handelt sich dabei um das Geschwindigkeitsupdatesystem von MF-SCM500A mit zwei Arbeitsstationen.
| Modell | MF-SCM500A2 |
| Stromversorgung | 380V/220V, 50Hz/60Hz |
| Hauptrechnerleistung | 5.2 kW |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 1-6PCS/Min. |
| Dicke von Pappe | 1 bis 4 mm |
| Harden Fall Wirbelsäulenbreite ((Min) | 9 mm |
| Öffnetes Büchergehäuse (maximal) | 780x430 mm |
| Öffnetes Büchergehäuse Größe ((Min) | 140 x 140 mm |
| Maschinendimensionen ((L×W×H) | 2550 × 1680 × 1400 mm |
| Papierdicke | 80 bis 200 g |
| Maschinengewicht | 700 kg |
●Automatisches Karton-Schubsystem;
●Pneumatischer automatischer Fußschalter
●Anwendung eines PLC-Systems
● Verwenden Sie heißen Klebstoff (Tierklebstoff / Gelee)
●Die Dicke des Kartons kann automatisch angepasst werden
● Schnelle Größenanpassung durch Drehen des Griffrads.
●Lichtröhre im Arbeitstisch zur genauen Positionierung des Papiers.
Ansprechpartner: Joy Qu
Telefon: 86-13763211611
Faxen: 86-0769-21662570