|
Produktdetails:
|
| Leistung: | 5.2kW | Stromspannung: | 380V/220V |
|---|---|---|---|
| Maschinenabmessungen: | 1780×1620×1400mm | Maschinengewicht: | 550 kg (NW), 700 kg (GW) |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 1-3 STÜCK/Minute | Pappstärke: | 1-4 mm |
| Breite des Hartschalenrückens: | 9 mm (min.) | Größe des offenen Buchdeckels: | 780 x 430 mm (max.), 140 x 140 mm (min.) |
| Papierstärke: | 80 bis 200 g | Verpackungsgröße: | 2100*1300*1830mm |
| Bindeschnelligkeit: | 2-3pcs/min | Maximale Papiergröße: | 780*430 mm |
| Min Papiergröße: | 125*125 mm | Geschwindigkeit kleben: | 20-40 Stück (MF-GM500) |
| Max -Beschichtungsbreite: | 500 mm (MF-GM500) | ||
| Hervorheben: | Halbautomatische Notizbuchbindemaschine,Buchhülsenmaschine mit 5,2 kW Leistung |
||
| Modell | MF-SCM500A |
|---|---|
| Stromversorgung | 380V/220V, 50HZ |
| Mainframe-Leistung | 5,2 kW |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 1-3 STÜCK/Minute |
| Kartonstärke | 1-4mm |
| Breite des Hartschalenrückens (min.) | 9mm |
| Größe der offenen Buchhülle (max.) | 780x430mm |
| Größe des offenen Buchdeckels (min.) | 140x140mm |
| Papierstärke | 80-200g |
| Maschinenabmessungen (L×B×H) | 1780×1620×1400mm |
| Verpackungsgröße (LxBxH) | 2100*1300*1830mm |
| Maschinengewicht | NW 550 kg; GW700KG |
Ansprechpartner: Joy Qu
Telefon: 86-13763211611
Faxen: 86-0769-21662570